ГРАФИК
выездных приемов граждан в сельских исполнительных комитетах председателем райисполкома, председателем райсовета, заместителями председателя райисполкома, управляющим делами райисполкома, начальниками отделов и управлений райисполкома
на 1 квартал 2021 года
Фамилия, имя, отчество, занимаемая должность |
Время проведения | Место проведения (сельисполком) |
---|---|---|
Чечуха Степан Владимирович — председатель районного исполнительного комитета | март | Славковичский |
Асташевич Вячеслав Анатольевич — председатель районного Совета депутатов (с его согласия) | январь | Козловичский |
Карпович Владимир Антонович — первый заместитель председателя — начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию райисполкома | февраль | Калатичский |
Булатовская Елена Николаевна — заместитель председателя райисполкома | март | Заволочицкий |
Антюшеня Александр Владимирович — заместитель председателя райисполкома | февраль | Катковский |
Тимченко Дмитрий Игоревич — заместитель председателя райисполкома | январь | Хвастовичский |
Савостюк Наталия Викторовна — управляющий делами райисполкома | январь | Калатичский |
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Дата приема граждан и место его проведения
согласовывается с сельским исполнительным комитетом.
2. Сельские исполнительные комитеты определяют место приема граждан, обеспечивают информирование населения и предварительную запись на прием, организуют его проведение